Ονομαστική Κατάσταση όλων των εκπαιδευτικών που είναι τοποθετημένοι στο σχολείο μας, με οργανική, αποσπασμένοι, για συμπλήρωση ωραρίου και αναπληρωτές.
| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
| 1 | ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ | ΠΕ86 |
| 2 | ΑΚΟΥΤΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΠΕ03 |
| 3 | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ06 |
| 4 | ΒΑΡΔΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ03 |
| 5 | ΓΕΡΟΔΙΑΚΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ30 |
| 6 | ΓΙΑΝΝΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 |
| 7 | ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | ΠΕ02 |
| 8 | ΔΕΛΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 |
| 9 | ΔΗΜΗΤΡΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΠΕ02 |
| 10 | ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ | ΠΕ83 |
| 11 | ΚΑΨΟΚΟΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΕΒΠ |
| 12 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ88.01 |
| 13 | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ21 |
| 14 | ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ25 |
| 15 | ΜΑΤΣΙΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ23 |
| 16 | ΜΙΧΟΚΩΣΤΑ ΑΘΗΝΑ | ΠΕ86 |
| 17 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ82 |
| 18 | ΤΖΑΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ23 |
| 19 | ΦΙΛΙΠΠΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ29 |
| 20 | ΦΤΑΚΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΠΕ88.01 |
| 21 | ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ86 |
| 22 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ11 |

