Ονομαστική Κατάσταση όλων των εκπαιδευτικών που είναι τοποθετημένοι στο σχολείο μας, με οργανική, αποσπασμένοι, για συμπλήρωση ωραρίου και αναπληρωτές.
| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
| 1 | ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ | ΠΕ86 |
| 2 | ΑΚΟΥΤΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΠΕ03 |
| 3 | ΒΙΚΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 |
| 4 | ΓΕΡΟΔΙΑΚΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ30 |
| 5 | ΓΙΑΝΝΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 |
| 6 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ | ΠΕ88.01 |
| 7 | ΖΥΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΠΕ06 |
| 8 | ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ | ΠΕ83 |
| 9 | ΚΑΨΟΚΟΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΔΕ01 |
| 10 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ88.01 |
| 11 | ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ | ΠΕ29 |
| 12 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΝΑ | ΠΕ08 |
| 13 | ΜΑΤΣΙΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ23 |
| 14 | ΜΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ02 |
| 15 | ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ86 |
| 16 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ03 |
| 17 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ82 |
| 18 | ΤΖΑΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ23 |
| 19 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | ΠΕ04.05 |
| 20 | ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ86 |
| 21 | ΨΑΡΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ11 |

