Ονομαστική Κατάσταση όλων των εκπαιδευτικών που είναι τοποθετημένοι στο σχολείο μας, με οργανική, αποσπασμένοι, για συμπλήρωση ωραρίου και αναπληρωτές.
| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔIKOTHTA |
| 1 | ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ | ΠΕ86 |
| 2 | ΑΚΟΥΤΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΠΕ03 |
| 3 | ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ01 |
| 4 | ΓΕΡΟΔΙΑΚΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ30 |
| 5 | ΓΙΑΝΝΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 |
| 6 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ | ΠΕ86 |
| 7 | ΔΕΜΕΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ30 |
| 8 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ | ΠΕ08 |
| 9 | ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ | ΠΕ78 |
| 10 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΠΕ83 |
| 11 | ΚΟΝΤΟΦΑΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ23 |
| 12 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ82 |
| 13 | ΤΖΑΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ23 |
| 14 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | ΠΕ04.05 |
| 15 | ΛΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ88.02 |
| 16 | ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ86 |
| 17 | ΜΙΧΑΗΛΙΣΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | ΠΕ30 |
| 18 | ΨΑΡΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ11 |
| 19 | ΜΠΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ06 |
| 20 | ΜΠΡΟΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ88.01 |
| 21 | ΣΕΙΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ86 |
| 22 | ΤΣΑΚΩΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΠΕ02 |

